
Займет
5 минут

Анестезия
Местная

Восстановление
не требуется
Удалить родинки и другие новообразования кожи можно быстро, безболезненно и без заметных следов.
В процедуру входит двойной контроль качества новообразования, исследование на дерматоскопе, гистологический анализ.
(позволяет определить доброкачественная или злокачественная)
(позволяет определить доброкачественная или злокачественная)
Как проходит процедура?

Преимущества процедуры
-
НЕ БОЛЬНО
Болевых ощущений не будет ни во время процедуры, ни после. -
ПРОЦЕДУРА НЕ СЛОЖНАЯ
Ткани не травмируются и не повреждаются, а выпариваются при контакте с тонким электродом.

-
НЕ ОСТАВЛЯЕТ ШРАМОВ И СЛЕДОВ
(После отпадения корочки, нормотрофический рубец, полностью исчезает через 2 месяца) -
В ПРОЦЕДУРУ ВХОДИТ ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ НОВООБРАЗОВАНИЯ
Исследование на дерматоскопе, гистологический анализ
(позволяет определить доброкачественное ли новообразование) -
У НАС СТЕРИЛЬНО
Мы тщательно дезинфицируем и обрабатываем инструменты, поверхности и помещение в целом.
Риск осложнений, воспаления или заражения нулевой.
Мы трёхкратно обрабатываем кожу антисептическими средствами (как перед хирургической операцией), это обеспечивает безопасность и стерильность при удалении родинок. -
ВЕРОЯТНОСТЬ РЕЦИДИВА НУЛЕВАЯ
Риск осложнений, воспаления или разрастания удаленных новообразований в месте процедуры нулевой.
Стоимость
Код услуги | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, лицо, до 5 мм за 1 ед.) | 3 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, лицо, от 5 мм до 1 см за 1 ед.) | 4 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома , фиброма, лицо, от 1 см до 1.5 см за 1 ед.) | 4 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, тело, до 5 мм за 1 ед.) | 3 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, тело, от 5 мм до 1 см за 1 ед.) | 3 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, тело, от 1 см до 1.5 см за 1 ед.) | 4 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, тело, лицо, от 1.5 см и более за 1 ед.) | 5 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, лицо, тело, от 1 мм до 3 мм за 1 ед.) | 400 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, лицо, тело, от 3 мм до 5 мм за 1 ед.) | 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, лицо, тело, от 5 мм до 1 см за 1 ед.) | 600 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, лицо, тело, от 1 см и более за 1 ед.) | 1 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (верхнее или нижнее веко, до 2 мм, за 1 ед.) | 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (верхнее или нижнее веко, от 2 мм, за 1 ед.) | 1 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (многочисленные папилломы, от 10 до 15 ед.) | 3 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (многочисленные папилломы, от 15 до 30 ед.) | 5 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (многочисленные папилломы, от 30 и более ед.) | 8 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, лицо, 0,5 см2) | 700 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, лицо, 1 см2) | 1 200 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, тело, 0,5 см2) | 600 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, тело,1 см2) | 1 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, руки, до 5 мм2 за 1 ед.) | 1 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, руки, от 5 мм2 до 1 см2 за 1 ед.) | 1 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, руки, от 1 см2 до 1,5 см2 за 1 ед.) | 2 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, руки, от 1.5 см2 и более за 1 ед.) | 2 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, ноги, до 0,5 см2 за 1 ед.) | 1 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, ноги, от 0,5 см2 до 1см2 за 1 ед.) | 2 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, ноги, от 1 см2 до 1.5 см2 за 1 ед.)) | 2 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, ноги, от 1.5 см2 и более за 1 ед.) | 3 000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (сальная железа, лицо, за 1 ед.) | 1 000 |
Результаты

(Радиоволновое удаление новообразований)
Доктор: Марина Андросенко

(Радиоволновое удаление новообразований)
Доктор: Марина Андросенко

(Радиоволновое удаление новообразований)
Доктор: Марина Андросенко

(Радиоволновое удаление новообразований. Фото ПОСЛЕ: сразу после процедуры.)
Доктор: Марина Андросенко

(Радиоволновое удаление новообразований)
Доктор: Марина Андросенко

(Радиоволновое удаление новообразований. Фото ПОСЛЕ: через 2 месяца после процедуры.)
Доктор: Галина Герасимова