Цены на лабораторные исследования
РЕКОМЕНДУЕМ: Цены на лабораторные исследования (процедуры) заранее узнавайте по телефону.
Т.к на данную дату они могут быть неактуальны.
Цены на косметологические услуги
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | ||
В 01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1000 |
В 01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1000 |
В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (только по дерматологии) первичный | 1000 |
В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (только по дерматологии) повторный | 1000 |
В 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3000 |
В 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 5000 |
А 03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА (УВЕЛИЧЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ ГУБ, ИСПРАВЛЕНИЕ АССИМЕТРИИ ГУБ, КОРРЕКЦИЯ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК. КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ НОСА, ВОСПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА СКУЛ, ЗАПОЛНЕНИЕ НОСОСЛЕЗНОЙ И СРЕДНЕЩЕЧНОЙ БОРОЗД) |
||
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Коллост (0,5 мл, 7 %) | 8000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Коллост (1,0 мл, 7 %) | 9000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Коллост (1,5 мл, 7 %) | 10000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Коллост Микро (5 мл) | 14000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Коллост (3 мл, 7 %) | 18000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Коллост (1,5 мл, 15 %) | 15000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Коллост (3 мл, 15 %) | 28000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Проба Коллост ( 7 %) | 2000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: инъекции последующие | 1500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Belotero Lips Contour, 0.6 мл | 10500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Belotero Lips Shape, 0.6 мл | 10500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Belotero Soft с Лидокаином, 1 мл | 13500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Belotero Intense, 1 мл | 14000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Belotero Balance с Лидокаином, 1 мл | 14000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Belotero Volume, 1 мл | 16500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Гиалуронидаза | 3000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ И БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Mesopharm (лицо) | 3000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Mesopharm (лицо, шея) | 3500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Mesopharm (лицо, шея, декольте) | 4000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Mesopharm (волосистая часть головы) | 3000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Mesopharm (кисти рук) | 2500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Mesopharm (лимфодренаж инъекционный) | 1500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Hyalrepair (лицо) | 3500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Hyalrepair (лицо, шея) | 4000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Hyalrepair (лицо, шея, декольте) | 4500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Hyalrepair (волосистой части головы) | 3000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Hyalrepair (кисти рук) | 3000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Filorga NCTF-135 НА (Франция; 3 мл) | 5500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Filorga NCTF-135 НА+ (Франция; 3 мл) | 10500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Jalupro (Италия; 1% , 3 мл) | 14000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Jalupro (Италия; 2% , 2,5 мл) | 17000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Profhilo (Италия, 2 мл.) |
18500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Nithya (Италия, 70 мг.) |
18000 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Repart 6 DELICATE ( 5 мл., Россия) | 4500 |
А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Repart PG (2мл., Россия) | 13500 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ | ||
А 11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: мезонити линейные Lead Fine Lift (Корея; стоимость за 1 нить с установкой) | 850 |
А 11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: мезонити спиральные Lead Fine Lift (Корея; стоимость за 1 нить с установкой) | 850 |
А 11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: мезонити двухспиральные Lead Fine Lift (Корея; стоимость за 1 нить с установкой) | 850 |
А 11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: мезонити ANCOR Lead Fine Lift (Корея; стоимость за 1 нить с установкой) | 8500 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ |
||
А 11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 1 пробирка | 3500 |
А 11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 2 пробирки | 6000 |
А 11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 1 пробирка с препаратом (NCTF) | 8500 |
А 11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 2 пробирки с препаратом (NCTF) | 16000 |
А 11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Cortexil PRP | 8000 |
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН | ||
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Релатокс (Россия, 1 ед.) | 350 |
А 11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Релатокс (Россия, 1 ед.) коррекция гипергидроза | 250 |
А 02.01.005 | Проведение йодной пробы | бесплатно |
А 12.01.009 | Потовая проба | бесплатно |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
МИКРОТОКОВАЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||
А 17.01.009 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лицо, шея) | 1000 |
А 17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лицо, шея) | 1800 |
А 22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи (лицо) | 1000 |
А 22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг (лицо) | 2500 |
А 22.01.001.003 | Аппаратный пилинг HYDROPEEL (увлажняющая чистка) | 4500 |
А 22.01.001.004 | Аппаратный пилинг HYDROPEEL (атравматическая чистка) | 3900 |
А 22.01.001.005 | Аппаратный лимфодренажный массаж (БМС) | 2000 |
А 22.01.001.006 | Аппаратный пилинг HYDROPEEL ( увлажняющая чистка) + Аппаратный лимфодренажный массаж (БМС) | 5500 |
УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ДРУГИХ КОЖНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | ||
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, лицо, до 5 мм за 1 ед.) | 3500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, лицо, от 5 мм до 1 см за 1 ед.) | 4000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, лицо, от 1 см до 1.5 см за 1 ед.) | 4500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, тело, до 5 мм за 1 ед.) | 3000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, тело, от 5 мм до 1 см за 1 ед.) | 3500 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, тело, от 1 см до 1.5 см за 1 ед.) | 4000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка, гемангиома, фиброма, тело, лицо, от 1.5 см и более за 1 ед.) | 5500 |
А 16.01.017 | "Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, лицо, тело, от 1 мм до 3 мм за 1 ед.) | 400 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, лицо, тело, от 3 мм до 5 мм за 1 ед.) | 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, лицо, тело, от 5 мм до 1 см за 1 ед.) | 600 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, лицо, тело, от 1 см и более за 1 ед.) | 1000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, верхнее или нижнее веко, до 3 мм за 1 ед.) | 500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, верхнее или нижнее веко, от 3 мм за 1 ед.) | 1000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (многочисленные папилломы, от 10 до 15 ед.) | 3000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (многочисленные папилломы, от 15 до 30 ед.) | 5000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (многочисленные папилломы, от 30 и более ед.) | 8000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, лицо, 0,5 см2) | 700 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, лицо, 1 см2) | 1200 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, тело, 0,5 см2) | 600 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, тело,1 см2) | 1000 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, руки, до 5 мм2 за 1 ед.) | 1000 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, руки, от 5 мм2 до 1 см2 за 1 ед.) | 1500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, руки, от 1 см2 до 1.5 см2 за 1 ед.) | 2000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, руки, от 1.5 см2 и более за 1 ед.) | 2500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, ноги, до 0,5 см2 за 1 ед.) | 1500 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, ноги, от 0,5 см2 до 1 см2 за 1 ед.) | 2000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, ноги, от 1 см2 до 1.5 см2 за 1 ед.) | 2500 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, ноги, от 1.5 см2 и более за 1 ед.) | 3000 |
А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (сальная железа, лицо, за 1 ед.) | 1000 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
ПИЛИНГИ | ||
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг «Dermaquest» (тыквенный) | 3000 |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг «Dermaquest» (карбоновый) | 2500 |
А 16.01.024 | Пилинг пептидный мощный «Dermaquest» | 3500 |
А 16.01.024 | Феруловый пилинг | 3500 |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг «Medic Control Peel» (Джесснера), лицо | 3000 |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг «Medic Control Peel» (Джесснера), лицо, шея, декольте | 4500 |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг «DSA» лицо, 1 мл | 3500 |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг «DSA» лицо,шея 2 мл | 5000 |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг «DSA» лицо, шея, декольте, 2 мл | 7000 |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг «DSA» руки, рубцы 0,5 мл | 2000 |
РУЧНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА | ||
А 14.01.005 | Атравматическая чистка кожи лица и шеи (Холиленд) | 4000 |
А 14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (ручная чистка) | 5000 |
А 14.01.009 | Удаление камедонов кожи | 5000 |
А 14.01.010 | Удаление милиумов кожи (1-2 ед.) | 500 |
А 14.01.010 | Удаление милиумов кожи (3 ед. и более) | 300 |
ВЗЯТИЕ КРОВИ | ||
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
А 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси по воспалительным элементам лица, 1 процедура | 500 |
А 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси по лицу, 1 процедура | 1100 |
А 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси по лицу, шее, декольте, 1 процедура | 1500 |
А 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси по телу, 1 процедура | 1500 |
А 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси по волосистой части головы, 1 процедура | 1100 |
А 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси по тыльной поверхности кистей рук, 1 процедура | 1100 |
А 20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора, 1 процедура | 1000 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
В 01.003.004.001 | Местная анестезия | 500 |
В 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
В 01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
Кремовая маска | 500 | |
Тканевая маска | 750 | |
Альгинатная маска | 1000 |
Воспользоваться данной косметологической услугой вы можете в городе Ростов-на-Дону.
Будем рады Вас видеть в нашей клинике врачебной косметологии!
Будем рады Вас видеть в нашей клинике врачебной косметологии!